
虎门
FuMoonFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 香港乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 虎门(英文名:FuMoonFC,粤语名:虎门), 是香港乙联赛的一支足球俱乐部,当前虎门的市值为:0,虎门共有球员42人,外籍球员17人,我们将为你实时更新虎门赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 流浪者 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 亨克 | 0:0 | 费伦茨瓦罗斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 亨克 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 布拉加 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 亨克 | 0:0 | 巴塞尔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 中日德兰 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 乌德勒支 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 亨克 | 0:0 | 马尔默 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 流浪者 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 亨克 | 0:0 | 费伦茨瓦罗斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 亨克 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 布拉加 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 亨克 | 0:0 | 巴塞尔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 中日德兰 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 乌德勒支 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 亨克 | 0:0 | 马尔默 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|